21个在售版型全价格清单 | 核心硬指标横向对比 | 分档次差异捋清 | 整理日期:2026年9月26日 | 价格为公开行情参考值,以当地门店当期政策为准
A0级纯电两厢 | 4135mm/轴距2650 | 后驱+多连杆独悬 | 宁德时代电芯 | 标签:销量冠军(月销5万+)、三电口碑、保值率
A0级纯电两厢 | 4195mm/轴距2700 | 后驱+四独悬 | 国轩高科电芯 | 标签:全系6气囊、整车终身质保、性价比
小型纯电SUV | 4270mm/轴距2605 | 前驱+扭力梁 | 国轩/正力/亿纬电芯 | 标签:10万内唯一激光雷达、505km长续航、SUV大空间
紧凑型纯电两厢 | 4395mm/轴距2750 | 前驱+扭力梁 | 瑞浦兰钧/宁德/清陶半固态 | 标签:尺寸最大、120kW最强动力、半固态电池噱头
| 车型 | 版型 | 指导价/一口价 | 续航 | 参考落地价* | 核心差异点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利星愿 2026款全新款(2026年5月上市,权益价约低3,000元) | |||||
| 星愿 | 310km 向往版 | 6.48万(权益≈6.18) | 310km | ≈6.89万 | 入门,LED大灯/70L前备箱/液冷 |
| 星愿 | 310km 乘风版 | 7.18万(权益≈6.88) | 310km | ≈7.63万 | +540影像/电尾门/前排加热 |
| 星愿 | 410km 向往版 | 7.18万(权益≈6.88) | 410km | ≈7.64万 | 长续航最低价 |
| 星愿 | 410km 乘风版 | 7.88万(权益≈7.58) | 410km | ≈8.36万 | 续航+舒适均衡 |
| 星愿 | 480km 探索版 | 8.68万(权益≈8.38) | 480km | ≈9.22万 | +自动空调/记录仪/50W无线充 |
| 星愿 | 480km 探索+版 | 9.48万(权益≈9.18) | 480km | ≈10.07万 | +H3智驾/通风/贯穿气帘 |
| 奇瑞QQ3(2026年3月上市限时一口价,终端另有约2,000–3,000优惠;摩登版9月22日上市) | |||||
| QQ3 | 310km 热爱版 | 5.89万 | 310km | ≈6.33万 | 6气囊/540影像,销量基石 |
| QQ3 | 310km 分享版 | 6.79万 | 310km | ≈7.28万 | +8155/15.6寸屏/电前备箱/自动泊车 |
| QQ3 | 420km 热爱版 | 6.89万 | 420km | ≈7.39万 | +110km续航/90kW/6.6kW外放电 |
| QQ3 | 420km 分享版 | 7.89万 | 420km | ≈8.40万 | 满配:8155/L2/通风加热 |
| QQ3 | 420km 摩登版 | 8.89万(置换8.39) | 420km | ≈9.77万 | 复古官改+高定内饰 |
| 零跑A10(2026年3月26日上市,爆款按指导价销售,上市权益价值9,680元) | |||||
| A10 | 403km 舒享版 | 6.58万 | 403km | ≈7.34万 | 14.6寸2.5K屏/360影像/哨兵模式 |
| A10 | 403km 悦享版 | 6.98万 | 403km | ≈7.77万 | +ACC/LCC等9项辅助/天幕/电尾门/侧气帘 |
| A10 | 505km 悦享版 | 7.68万 | 505km | ≈8.48万 | +102km续航/90kW/16分钟快充 |
| A10 | 505km 激光雷达版 | 8.68万 | 505km | ≈9.54万 | +激光雷达/城市NOA/车位到车位/8295 |
| MG4 2026款(2025年8月上市,2026年4月小改款,终端一般有优惠) | |||||
| MG4 | 437km 随心版 | 6.88万 | 437km | ≈7.63万 | 120kW强动力/2750轴距,10.25寸小屏 |
| MG4 | 437km 从容版 | 7.68万 | 437km | ≈8.48万 | +8155芯片/15.6寸2.5K屏/8.88寸仪表 |
| MG4 | 437km 自由版 | 8.38万 | 437km | ≈9.22万 | +6气囊/座椅通风/主驾按摩/天幕/50W无线充 |
| MG4 | 437km 智趣版 | 8.98万 | 437km | ≈9.86万 | +地平线J6e/高速NOA/多场景泊车 |
| MG4 | 530km 智趣版 | 9.68万 | 530km | ≈10.60万 | 53.9kWh宁德时代LFP |
| MG4 | 530km 半固态安芯版 | 10.28万 | 530km | ≈11.23万 | 上汽清陶半固态电池+三电终身质保 |
*参考落地价=裸车+购置税(2026–2027减半,裸车÷1.13×5%)+保险(交强+三者200万+车损)+上牌,为测算口径;MG4/星愿/QQ3终端有不同程度优惠,A10因爆款基本无优惠。
| 维度 | 吉利星愿 | 奇瑞QQ3 | 零跑A10 | MG4 |
|---|---|---|---|---|
| 车身/级别 | A0两厢 | A0两厢 | 小型SUV | 紧凑型两厢(最大) |
| 尺寸/轴距 | 4135mm / 2650 | 4195mm / 2700 | 4270mm / 2605(得房率88.1%,后备厢602–1549L最大) | 4395mm / 2750 |
| 驱动/悬架 | 后驱+多连杆独悬 | 后驱+四独悬 | 前驱+扭力梁 | 前驱+扭力梁 |
| 电机功率 | 85kW / 150N·m | 58kW / 90kW | 70kW / 90kW | 全系120kW / 250N·m |
| 电芯 | 宁德时代(全系) | 国轩高科 | 国轩/正力/亿纬(多供应商) | 瑞浦兰钧(437)/ 宁德时代(530智趣)/ 清陶半固态(安芯) |
| 续航档位 | 310 / 410 / 480km | 310 / 420km | 403 / 505km | 437 / 530km |
| 快充30→80% | 约19分钟 | 16.5分钟 | 403版约30分钟 / 505版16分钟(133kW) | 约20–21分钟 |
| 车机 | Flyme Auto + 14.6寸屏(全系) | 热爱版12.8寸基础屏 / 分享版8155+15.6寸2.5K | 全系14.6寸2.5K;顶配高通8295+通义千问大模型 | 随心版10.25寸小屏 / 从容版起8155+15.6寸 |
| 智驾 | 顶配H3方案(高速NOA) | 分享版猎鹰500 L2 | 顶配激光雷达+8650,城市/高速NOA、车位到车位(10万内唯一) | 智趣版起地平线J6e高速NOA |
| 安全气囊 | 低配前排4气囊口径为主,高配6气囊(以实车为准) | 全系6气囊 | 悦享版起配侧气帘 | 自由版起6气囊 |
| 质保 | 整车6年/15万km + 首任三电终身 | 整车+三电终身质保、电池衰减超30%免费换、自燃赔新车 | 整车4年/12万km(上市限时权益赠四项终身质保,需确认时效) | 整车6年/15万km;半固态版三电终身 |
| 外放电 | 未全系标配 | 420版6.6kW | 支持 | 支持 |
一句话概括硬指标格局:机械素质(后驱独悬)看星愿/QQ3;安全与质保看QQ3;空间与动力看MG4;续航/智驾/配置丰富度看A10;电芯品牌看星愿。
| 版型 | 裸车 | 续航/动力 | 这一档买到什么 | 缺什么 |
|---|---|---|---|---|
| QQ3 310热爱 | 5.89万 | 310km / 58kW | 全系唯一6万内:6气囊+后驱四独悬+540影像+终身质保 | 续航短、电机弱、小屏无8155 |
| 星愿 310向往 | ≈6.18万 | 310km / 85kW | 宁德电芯+后驱独悬+Flyme Auto大屏 | 续航短、配置素 |
| A10 403舒享 | 6.58万 | 403km / 70kW | 这一档唯一400+km续航、SUV大空间、14.6寸2.5K屏、360影像、哨兵模式 | 无辅助驾驶、无侧气帘、扭力梁、快充慢(约30分钟) |
档次结论:预算卡死6万内→QQ3 310热爱;要续航→A10 403舒享(多4,000元多93km,值);星愿310向往在这一档性价比一般。⚠️ 您无家用充电桩,310km版本冬季需每周充2–3次,这一档只适合充电点极便利的人。
| 版型 | 裸车 | 续航/动力 | 这一档的核心差异 |
|---|---|---|---|
| QQ3 420热爱 | 6.89万 | 420km / 90kW | 安全+质保最强:6气囊、整车+三电终身质保、后驱四独悬、16.5分钟最快快充、6.6kW外放电;短板:12.8寸小屏、无8155、无L2 |
| 星愿 410向往 | ≈6.88万 | 410km / 85kW | 三电+保值最强:宁德电芯、后驱独悬、Flyme Auto大屏全系标配、月销5万的保有量;短板:配置素、气囊口径低配偏少 |
| A10 403悦享 | 6.98万 | 403km / 70kW | 配置最丰富:ACC/LCC等9项辅助驾驶、全景天幕+遮阳帘、电尾门、侧气帘、SUV空间;短板:70kW动力最弱、扭力梁、整车质保仅4年/12万km、403版快充约30分钟 |
| MG4 437随心 | 6.88万 | 437km / 120kW | 空间+动力最强:2750轴距、120kW、437km;短板:10.25寸小屏、配置最素、扭力梁、品牌声量与保值一般 |
| QQ3 310分享 / 星愿310乘风 | 6.79 / 6.88万 | 310km | 加钱全买了舒适配置、续航没动——无家充用户不建议 |
| A10 505悦享 / MG4 437从容 | 7.68万 | 505km / 437km | A10 505悦享:四车中8万内最长续航+16分钟快充,落地≈8.5万略超预算;MG4从容:+8,000元基本只买了8155大屏,不值 |
档次结论(本报告核心判断):这一档四车正面交锋,差异本质是四种价值取向——要安全省心选QQ3 420热爱、要三电保值选星愿410向往、要配置享受选A10 403悦享、要大空间强动力选MG4 437随心。结合您"每天30-60km+纯公共桩",续航≥400km的四款里,QQ3 420热爱的"续航+快充+质保"组合最贴合,A10 403悦享次之(配置高但动力和质保是硬伤)。
| 版型 | 裸车 | 买到什么 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 星愿 410乘风 | ≈7.58万 | 410km+540影像/电尾门/座椅加热 | 舒适补齐,预算够可上 |
| QQ3 420分享 | 7.89万 | 420km+8155大屏+L2智驾+通风加热 | QQ3的一步到位款 |
| MG4 437自由 | 8.38万 | 6气囊+座椅通风+主驾按摩+天幕 | MG4的甜点款,但落地超9万 |
| A10 505激光雷达版 | 8.68万 | 505km+激光雷达+城市NOA+车位到车位+8295 | 10万内智驾天花板,常跑高速/快速路值,纯市区代步浪费 |
| 星愿 480探索 / MG4 437智趣 / QQ3摩登 | 8.38–8.98万 | 长续航/高速NOA/复古颜值 | 各有指向,均超您预算 |
| 版型 | 裸车 | 说明 |
|---|---|---|
| 星愿 480探索+ | ≈9.18万 | H3智驾+贯穿气帘+通风,星愿满配 |
| MG4 530智趣 | 9.68万 | 530km+宁德时代+高速NOA,成熟稳妥 |
| MG4 530半固态安芯 | 10.28万 | 半固态电池+三电终身质保,为新技术多付6,000元 |
超出您6–8万落地预算较多,仅作价格体系参考,不展开。
| 排名 | 版型 | 落地参考 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | QQ3 420km 热爱版 | ≈7.39万 | 420km+16.5分钟快充契合公共桩;6气囊+整车终身质保最省心;后驱四独悬机械素质好 |
| 🥈 2 | 星愿 410km 向往版 | ≈7.64万 | 宁德电芯+月销5万的保值率;多花2,500元买品牌基盘 |
| 🥉 3 | 零跑A10 505km 悦享版 | ≈8.48万 | 略超预算但续航最长(505km)+16分钟快充+SUV大空间;若预算能上浮5,000元,是"续航焦虑终结者" |
| 4 | 零跑A10 403悦享版 | ≈7.77万 | 配置最丰富(辅助驾驶/天幕/电尾门),但70kW动力、扭力梁、4年/12万km质保是三个硬伤 |
| 5 | MG4 437随心版 | ≈7.63万 | 空间和动力四车最强,但小屏+配置素+扭力梁,适合"经常满载/跑快速路"的用户,非您场景首选 |
决策建议:如果家里/单位能接受SUV车身且预算可上浮到8.5万,把A10 505悦享拉到第1位深度试驾;否则维持 QQ3 420热爱 vs 星愿410向往 二选一——这两台的抉择逻辑没变:要安全质保选QQ3,要电芯保值选星愿。MG4建议实地坐一坐再排除,它的空间优势只有满载场景才能体现。
本报告基于2026年9月公开资料与行情整理,所有价格为参考区间,配置、权益、金融、质保以各品牌官方及赣州当地门店当期信息为准。